Autor: Lukas K.

Saisonübersicht 2016/17

 Tabelle: Saison 2016/2017

Platz Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Die Ludolfs 22 19 3 0 60 395 191 204
2 gleich (2) DJK Crange 22 17 2 3 53 310 169 141
3 gleich (3) SC Bohemia Herne 22 13 1 8 40 269 232 37
4 gleich (4) Team Picard 22 13 0 9 39 356 231 125
5 gleich (5) FC Ottomanns 22 12 0 10 36 268 199 69
6 gleich (6) Standfussball 08/15 22 11 1 10 34 259 223 36
7 gleich (7) Grottenkick 22 10 1 11 31 268 288 -20
8 gleich (8) Sfa revaival 22 10 0 12 30 253 250 3
9 gleich (9) Hangover Herne 22 10 0 12 30 236 301 -65
10 gleich (10) Feldstärke Bochum 22 6 0 16 18 228 333 -105
11 gleich (11) Wittener Sambasohlen 22 4 0 18 12 127 349 -222
12 gleich (12) FC Torlos Recklinghausen 22 3 0 19 9 173 376 -203

Spielkalender: Saison 2016/2017

SP Datum Uhrzeit Heimteam Gästeteam Ergebnis
1 02.11.2016 20:00 Uhr Feldstärke Bochum Grottenkick 11 – 16 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 09.11.2016 20:00 Uhr DJK Crange Feldstärke Bochum 29 – 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 16.11.2016 19:00 Uhr Feldstärke Bochum Hangover Herne 20 – 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 24.11.2016 20:30 Uhr FC Ottomanns Feldstärke Bochum 20 – 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 30.11.2016 20:00 Uhr Standfussball 08/15 Feldstärke Bochum 20 – 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 07.12.2016 20:00 Uhr Feldstärke Bochum Die Ludolfs 4 – 19 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 14.12.2016 21:00 Uhr Wittener Sambasohlen Feldstärke Bochum 14 – 12 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 11.01.2017 20:00 Uhr Feldstärke Bochum FC Torlos Recklinghausen 18 – 7 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 18.01.2017 21:00 Uhr Sfa revaival Feldstärke Bochum 22 – 12 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 25.01.2017 21:00 Uhr Feldstärke Bochum SC Bohemia Herne 7 – 20 COM_JOOMLEAGUE_LOST
11 02.02.2017 20:30 Uhr Team Picard Feldstärke Bochum 13 – 12 COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 08.02.2017 20:00 Uhr Feldstärke Bochum Grottenkick 17 – 11 COM_JOOMLEAGUE_WON
13 15.02.2017 19:00 Uhr DJK Crange Feldstärke Bochum 13 – 12 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 22.02.2017 19:00 Uhr Feldstärke Bochum Hangover Herne 16 – 10 COM_JOOMLEAGUE_WON
15 01.03.2017 19:00 Uhr FC Ottomanns Feldstärke Bochum 8 – 10 COM_JOOMLEAGUE_WON
16 09.03.2017 20:30 Uhr Standfussball 08/15 Feldstärke Bochum 14 – 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 15.03.2017 20:00 Uhr Feldstärke Bochum Die Ludolfs 11 – 29 COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 22.03.2017 21:00 Uhr Wittener Sambasohlen Feldstärke Bochum 8 – 12 COM_JOOMLEAGUE_WON
19 29.03.2017 20:00 Uhr Feldstärke Bochum FC Torlos Recklinghausen 13 – 16 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 05.04.2017 21:00 Uhr Sfa revaival Feldstärke Bochum 16 – 11 COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 12.04.2017 21:00 Uhr Feldstärke Bochum SC Bohemia Herne 5 – 11 COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 03.06.2017 21:00 Uhr Team Picard Feldstärke Bochum 17 – 9 COM_JOOMLEAGUE_LOST

Feldstärke bangt um Michael S. und Jörn N.

An Vorbereitung für das letzte Ligaspiel ist nicht zu denken. Spielertrainer Michael S. laboriert an einer Adduktorenzerrung und kann momentan nur dosiert trainieren. „Außer ein paar Einheiten im Tor, mit wenig Laufarbeit, ist momentan nicht viel möglich“, so der Stürmer.

Auch Jörn N. ist momentan nicht bei 100%: „Bei jedem Sprint zieht es im Oberschenkel. Ich denke eine oder zwei Wochen Pause würden mir guttun“.

Die Mannschaft hofft, dass beide zum letzten Ligaspiel wieder fit sind, wäre ein Ausfall beider Stammspieler doch schwer zu kompensieren.