Spielerkader
Spieler | Position | Tore | Spiele | Torquote | Siege % | Remis % | Niederlagen % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian M. | Torhüter | 0 | 5 | 0.0 | 20 | 20 | 60 |
Christoph F. | Torhüter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis R. | Torhüter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Gastspieler | Stürmer | 19 | 7 | 2.7 | 14 | 14 | 71 |
Heiko V. | Stürmer | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 100 |
Henrik E. | Stürmer | 1 | 1 | 1.0 | 100 | 0 | 0 |
Holger S. | Verteidiger | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jörg U. | Torhüter | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Jörn N. | Verteidiger | 6 | 8 | 0.8 | 38 | 0 | 63 |
Lukas K. | Stürmer, Torhüter | 8 | 7 | 1.1 | 43 | 0 | 57 |
Manuel R. | Verteidiger | 11 | 18 | 0.6 | 33 | 6 | 61 |
Marcel E. | Stürmer | 4 | 3 | 1.3 | 67 | 0 | 33 |
Marcel V. | Stürmer | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 100 |
Markus B. | Stürmer | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 100 |
Matze K. | Stürmer | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Maximilian W. | Stürmer | 39 | 10 | 3.9 | 20 | 10 | 70 |
Michael R. | Stürmer | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Michael S. | Stürmer | 34 | 23 | 1.5 | 39 | 4 | 57 |
Michel K. | Torhüter | 0 | 8 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Mohsen A. | Stürmer | 3 | 2 | 1.5 | 50 | 0 | 50 |
Namik K. | Stürmer | 26 | 22 | 1.2 | 36 | 5 | 59 |
Norbert F. | Verteidiger | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Oliver B. | Stürmer | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick R. | Verteidiger | 0 | 8 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
Peter L. | Verteidiger | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf D. | Verteidiger | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Roy W. | Verteidiger | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Samuel S. | Stürmer | 18 | 19 | 0.9 | 42 | 5 | 53 |
Steffen B. | Verteidiger | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Till R. | Verteidiger | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Tobias S. | Verteidiger | 31 | 21 | 1.5 | 43 | 0 | 57 |
Yu-Gwang | Stürmer | 22 | 11 | 2.0 | 36 | 9 | 55 |
Tabelle Saison 2016/17
Pl. | Mannschaft |
---|---|
1 | Feldstärke Bochum |
2 | Die Ludolfs |
3 | DJK Crange |
4 | Standfußball 08/15 |
5 | SC Bohemia Herne |
6 | Sfa revaival |
7 | Team Picard |
8 | FC Ottomanns |
9 | Grottenkick |
10 | Wittener Sambasohlen |
11 | FC Torlos R’hausen |
12 | Hangover Herne |